对烟标4.6.3-1条按照面积指标计算排烟量的一点看法
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)4.6.11条给出了排烟量的计算方法,可以较为方便的计算出各种火灾场景下的排烟量,但同时4.6.3-1规定:“建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/h……”,既然新标准已经给出了按照火灾功率的计算方法,就不应该再沿用以往规范的面积指标法,按照面积指标计算排烟量不能真实的反映出实际所需的排烟量。
根据标准4.6.11~4.6.13条的规定,计算出各种火灾功率下的最大排烟量与最小排烟量详下表。
Q | Z1 | H' | 机械排烟系统 | 自然排烟系统 | ||||||
Zmin | Vmin | Zmax | Vmax | Zmin | Vmin | Zmax | Vmax | |||
1.5 | 2.68 | 3.0 | 1.50 | 19995 | 2.50 | 26232 | 1.50 | 14675 | 2.40 | 20289 |
2.68 | 4.0 | 2.00 | 23113 | 3.50 | 33776 | 2.00 | 17794 | 3.20 | 26033 | |
2.68 | 5.0 | 2.10 | 23737 | 4.50 | 42863 | 2.10 | 18417 | 4.00 | 32811 | |
2.68 | 6.0 | 2.20 | 24361 | 5.40 | 52292 | 2.20 | 19041 | 4.80 | 40559 | |
2.5 | 3.29 | 3.0 | 1.50 | 30443 | 2.50 | 38917 | 1.50 | 21577 | 2.40 | 29204 |
3.29 | 4.0 | 2.00 | 34680 | 3.50 | 47891 | 2.00 | 25814 | 3.20 | 35983 | |
3.29 | 5.0 | 2.10 | 35527 | 4.50 | 58665 | 2.10 | 26661 | 4.00 | 44188 | |
3.29 | 6.0 | 2.20 | 36375 | 5.40 | 69844 | 2.20 | 27509 | 4.80 | 53374 | |
3.0 | 3.54 | 3.0 | 1.50 | 35459 | 2.50 | 44912 | 1.50 | 24820 | 2.40 | 33328 |
3.54 | 4.0 | 2.00 | 40185 | 3.50 | 54366 | 2.00 | 29546 | 3.20 | 40891 | |
3.54 | 5.0 | 2.10 | 41131 | 4.50 | 66074 | 2.10 | 30492 | 4.00 | 49472 | |
3.54 | 6.0 | 2.20 | 42076 | 5.40 | 77954 | 2.20 | 31437 | 4.80 | 59234 | |
4.0 | 3.97 | 3.0 | 1.50 | 45223 | 2.50 | 56458 | 1.50 | 31038 | 2.40 | 41149 |
3.97 | 4.0 | 2.00 | 50840 | 3.50 | 67692 | 2.00 | 36655 | 3.20 | 50137 | |
3.97 | 5.0 | 2.10 | 51964 | 4.50 | 80314 | 2.10 | 37778 | 4.00 | 59565 | |
3.97 | 6.0 | 2.20 | 53087 | 5.40 | 93389 | 2.20 | 38902 | 4.80 | 70310 | |
6.0 | 4.67 | 3.0 | 1.50 | 64050 | 2.50 | 78379 | 1.50 | 42772 | 2.40 | 55668 |
4.67 | 4.0 | 2.00 | 71214 | 3.50 | 92708 | 2.00 | 49936 | 3.20 | 67131 | |
4.67 | 5.0 | 2.10 | 72647 | 4.50 | 107037 | 2.10 | 51369 | 4.00 | 78595 | |
4.67 | 6.0 | 2.20 | 74080 | 5.40 | 122356 | 2.20 | 52802 | 4.80 | 90897 | |
8.0 | 5.24 | 3.0 | 1.50 | 82284 | 2.50 | 99313 | 1.50 | 53914 | 2.40 | 69240 |
5.24 | 4.0 | 2.00 | 90799 | 3.50 | 116342 | 2.00 | 62428 | 3.20 | 82863 | |
5.24 | 5.0 | 2.10 | 92502 | 4.50 | 133371 | 2.10 | 64131 | 4.00 | 96486 | |
5.24 | 6.0 | 2.20 | 94204 | 5.40 | 149849 | 2.20 | 65834 | 4.80 | 110109 | |
10.0 | 5.73 | 3.0 | 1.50 | 100129 | 2.50 | 119597 | 1.50 | 64666 | 2.40 | 82187 |
5.73 | 4.0 | 2.00 | 109863 | 3.50 | 139066 | 2.00 | 74400 | 3.20 | 97762 | |
5.73 | 5.0 | 2.10 | 111810 | 4.50 | 158534 | 2.10 | 76347 | 4.00 | 113337 | |
5.73 | 6.0 | 2.20 | 113757 | 5.40 | 176056 | 2.20 | 78294 | 4.80 | 128911 | |
20.0 | 7.56 | 3.0 | 1.50 | 186116 | 2.50 | 215624 | 1.50 | 115189 | 2.40 | 141747 |
7.56 | 4.0 | 2.00 | 200870 | 3.50 | 245133 | 2.00 | 129944 | 3.20 | 165354 | |
7.56 | 5.0 | 2.10 | 203821 | 4.50 | 274641 | 2.10 | 132894 | 4.00 | 188961 | |
7.56 | 6.0 | 2.20 | 206772 | 5.40 | 301199 | 2.20 | 135845 | 4.80 | 212568 |
可以看出,若按照面积指标计算排烟量,特别是在火灾功率较大时,防烟分区的划分很难满足实际排烟量的需求。或许目前的面积指标计算方法只是为了改变旧有习惯的一种过渡措施。
实际工作中,按照火灾功率计算较为复杂,不过通过整理也可以变得简便一些。根据计算公式变形可得出排烟量V(m3/s)计算公式:
当Z≤Z1时,V=K1•Z+A1
当Z>Z1时,V=K2•Z5/3+A2
Z1,K1,K2,A1,A2详下表。
Q | Z1 | K1 | K2 | 机械排烟 | 自然排烟 | ||
A1 | A2 | A1 | A2 | ||||
1.5 | 2.68 | 1.73 | 0.60 | 2.96 | 4.53 | 1.48 | 3.05 |
2.5 | 3.29 | 2.35 | 0.71 | 4.93 | 7.55 | 2.46 | 5.09 |
3 | 3.54 | 2.63 | 0.76 | 5.91 | 9.06 | 2.96 | 6.11 |
4 | 3.97 | 3.12 | 0.83 | 7.88 | 12.08 | 3.94 | 8.14 |
6 | 4.67 | 3.98 | 0.95 | 11.82 | 18.12 | 5.91 | 12.21 |
8 | 5.24 | 4.73 | 1.05 | 15.76 | 24.16 | 7.88 | 16.28 |
10 | 5.73 | 5.41 | 1.13 | 19.70 | 30.20 | 9.85 | 20.35 |
20 | 7.56 | 8.20 | 1.43 | 39.40 | 60.40 | 19.70 | 40.70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|