节能照明技术概要(应用实例)
电磁感应灯
发光二极管( 应用在出路指示牌 )
亮度调正及随装随悭" 技术
太阳采光道管
纳米技术光反射器
项目地点 : | 青马大桥 |
安装年份 : | 1997 |
项目描述 : | 青马大桥钢索上的装饰灯是85 瓦中空式电磁感应灯。 |
青马大桥钢索上的电磁感应灯 |
项目地点 : | 威尔斯亲王医院 | ||
安装年份 : | 2005 to 2006 | ||
项目描述 : | 在威尔斯亲王医院的传统荧光灯管出路指示牌被更换为发光二极管出路指示牌。 | ||
|
项目地点 : | 位于湾仔入境大楼的水务署办公室 | ||
安装年份 : | 2006 | ||
项目描述 : | 办公室中的T8 型荧光灯被更换为装有仿电子镇流器的T5 型荧光灯。光管数量由原来的36 支减为24 支。这改装可节省50% 的能源。 | ||
|
项目地点 : | 机电工程署总部 | ||
安装年份 : | 2005 | ||
项目描述 : | 机电工程署总部的顶层装有十个太阳采光道管。 | ||
|
项目地点 : | 在湾仔入境大楼一会议室 | ||
安装年份 : | 2005 | ||
项目描述 : | 此项目在现有4 支荧光灯中加装纳米技术光反射器。 | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|