空调设备和管道的保温,对于节省能量消耗、降低运行费用具有重要的意义。如果安装时保温措施不好或在维修后保温层修复的不合格,都会过多地消耗冷量,也会因温度低的缘故而使外表结露滴水。
一、冷冻水管道(≥5℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm) | 玻璃棉管壳(mm) | |||
管道公称直径 | 厚度 | 管道公称直径 | 厚度 | |
房间吊顶内、机房 | 15~25 | 25 | 15~25 | 25 |
32~80 | 30 | 32~80 | 30 | |
≥100 | 35 | ≥100 | 35 | |
室外 | 15~25 | 35 | 15~25 | 30 |
32~80 | 40 | 32~80 | 35 | |
≥100 | 50 | ≥100 | 40 |
二、热水、冷热合用管(5~60℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm) | 玻璃棉管壳(mm) | |||
管道公称直径 | 厚度 | 管道公称直径 | 厚度 | |
房间吊顶内、机房 | ≤50 | 30 | ≤40 | 35 |
70~150 | 30 | 50~100 | 40 | |
≥200 | 35 | 125~250 | 45 | |
≥300 | 50 | |||
室外
| ≤50 | 35 | ≤40 | 40 |
70~150 | 35 | 50~100 | 45 | |
≥200 | 40 | 125~250 | 50 | |
≥300 | 55 |
三、热水、冷热合用管(0~95℃)
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm) | 玻璃棉管壳(mm) | |||
管道公称直径 | 厚度 | 管道公称直径 | 厚度 | |
房间吊顶内、机房 | ≤32 | 30 | ≤50 | 50 |
40~200 | 35 | 70~150 | 60 | |
≥250 | 45 | ≥200 | 70 | |
室外 | ≤32 | 35 | ≤50 | 60 |
40~200 | 40 | 70~150 | 70 | |
≥250 | 50 | ≥200 | 80 |
四、蓄冰管道(≥-10℃)
柔性泡沫橡塑(mm) | 聚氨酯发泡(mm) | ||
室内 | 15~40 | 35 | 30 |
50~100 | 40 | 40 | |
≥125 | 50 | 50 | |
板式换热器 | 35 | - | |
槽、罐 | 60 | 50 | |
室外 | 15~40 | 40 | 40 |
50~100 | 50 | 50 | |
≥125 | 60 | 60 | |
槽、罐 | 70 | 70 |
五、空调凝结水管道
柔性泡沫橡塑管壳(mm) | 玻璃棉管壳(mm) | |
空调房间吊顶内 | 10 | 10 |
非空调房间 | 15 | 15 |
六、空调风管道
柔性泡沫橡塑板(mm) | 玻璃棉板、毡(mm) | ||
送风温度≥14℃ | 在非空调房间内 | 20 | 40 |
在空调房间内 | 20 | 30 | |
送风温度≥4℃ | 在非空调房间内 | 25 | 50 |
在空调房间内 | 25 | 40 |
七、冷媒管道(分体空调,VRV)
安装说明 | 要求的保温层的最小厚度 |
1、通过空调空间 | 19mm |
2、通过非空调空间 | 19mm |
3、贯穿浴室吊顶空间 | 25mm |
八、导热系数
离心玻璃棉 λ=0.031+0.00017tm W/m.K
柔性泡沫橡塑 λ=0.03375+0.000125 tm W/m.K
聚氨酯 λ=0.0275+0.0009tm W/m.K
聚氨酯硬质泡沫(直埋)λ=0.02+0.00014 tm W/m.K
岩棉或矿棉 λ=0.0314+0.0002 tm W/m.K
tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|